Ціни WOC
Усі ціни WOC: що показав наш калькулятор
Автоцивілка на рік — від 1 954 ₴, Зелена карта «Європа» на 15 днів — від 688 ₴: так рахував калькулятор WOC, заміри 23.10–01.11.2026. Кожен рядок нижче має свою дату й веде на сторінку, де видно подробиці; рядок без свіжого заміру ми прибираємо, а не показуємо старим.
Поліс видає страхова компанія, WOC — посередник: хто ми · перевірка в базі МТСБУ · контакти
Усі ціни
Автоцивілка на рік
Малі міста: найнижча — 1 954 ₴, медіана — 1 954 ₴ (532 міста, заміри 25.10–01.11.2026). Ціна кожного міста.
| Місто | Від | Страховиків | Замір |
|---|---|---|---|
| Херсон | 2 329 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Запоріжжя | 2 523 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Вінниця | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Житомир | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Івано-Франківськ | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Кропивницький | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Луцьк | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Миколаїв | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Полтава | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Рівне | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Суми | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Тернопіль | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Ужгород | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Хмельницький | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Черкаси | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Чернівці | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Чернігів | 2 583 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Дніпро | 3 519 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Одеса | 3 519 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Харків | 3 519 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Київ | 3 762 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
| Львів | 3 912 ₴ | 11 | 30.10.2026 |
Найнижча й медіана — по найнижчих цінах кожного малого міста заміру (легковик до 1,6 л); обласні центри — окремою таблицею, кожен зі своєю датою.
Автоцивілка на 6 місяців
- Малі міста: від 1 263 ₴, медіана 1 263 ₴ — 513 міст, 23.10–26.10.2026.
- Обласні центри: від 1 829 ₴, медіана 1 829 ₴ — 22 центри, 26.10–27.10.2026.
Показати ще 4 розділиЗгорнути
Наймолодший водій 18–21 рік
- Водій 18 років: від 2 202 ₴ на рік, медіана 2 202 ₴ — 16 міст, 24.10.2026.
- Водій 21 рік: від 2 202 ₴ на рік, медіана 2 202 ₴ — 16 міст, 24.10.2026.
Наймолодший за кермом змінює тариф, тому ці рядки стоять окремо від базового заміру з водієм 30 років. Молоді водії: ціни за віком.
Зелена карта, легковик
| Строк | «Європа» | «Молдова та Азербайджан» |
|---|---|---|
| 15 днів | 688 ₴ (ОРАНТА) | 775 ₴ (КНЯЖА) |
| 1 місяць | 1 356 ₴ (ОРАНТА) | 1 141 ₴ (КНЯЖА) |
| 2 місяці | 2 624 ₴ (ОРАНТА) | 1 551 ₴ (КНЯЖА) |
| 3 місяці | 3 815 ₴ (ОРАНТА) | 1 917 ₴ (КНЯЖА) |
| 4 місяці | 4 928 ₴ (ОРАНТА) | 2 282 ₴ (КНЯЖА) |
| 5 місяців | 5 968 ₴ (ОРАНТА) | 2 510 ₴ (КНЯЖА) |
| 6 місяців | 6 939 ₴ (ОРАНТА) | 2 616 ₴ (КНЯЖА) |
| 7 місяців | 7 844 ₴ (ОРАНТА) | 2 793 ₴ (КНЯЖА) |
| 8 місяців | 8 686 ₴ (ОРАНТА) | 2 970 ₴ (КНЯЖА) |
| 9 місяців | 9 468 ₴ (ОРАНТА) | 3 148 ₴ (КНЯЖА) |
| 10 місяців | 10 192 ₴ (ОРАНТА) | 3 370 ₴ (КНЯЖА) |
| 11 місяців | 10 864 ₴ (ОРАНТА) | 3 902 ₴ (КНЯЖА) |
| 1 рік | 11 483 ₴ (ОРАНТА) | 4 096 ₴ (КНЯЖА) |
У клітинці — найнижча пропозиція строку, у дужках — компанія. Сума для вашого авто з'явиться в калькуляторі після номера.
Зелена карта, інший транспорт
| Транспорт | Напрямок | 15 днів | Місяць | Рік | Замір |
|---|---|---|---|---|---|
| Мотоцикл | «Європа» | 781 ₴ | 1 515 ₴ | 12 944 ₴ | 31.10.2026 |
| Причіп | «Європа» | 381 ₴ | 549 ₴ | 4 983 ₴ | 31.10.2026 |
| Причіп | «Молдова та Азербайджан» | 178 ₴ | 270 ₴ | 1 395 ₴ | 31.10.2026 |
| Автобус, 20 місць | «Європа» | 3 003 ₴ | 5 912 ₴ | 50 121 ₴ | 31.10.2026 |
| Автобус, 20 місць | «Молдова та Азербайджан» | 1 232 ₴ | 2 465 ₴ | 14 705 ₴ | 31.10.2026 |
| Вантажівка, 12 000 кг | «Європа» | 2 576 ₴ | 3 759 ₴ | 31 756 ₴ | 31.10.2026 |
Окремий замір для кожного типу анкети; напрямок без підтверджених цін не показуємо.
Зелена карта окремих страхових
- Зелена карта ІНГО — «Європа» на 15 днів 692 ₴, 30.10.2026
- Зелена карта Княжої — «Європа» на 15 днів 1 101 ₴, 30.10.2026
- Зелена карта ПЗУ — «Європа» на 15 днів 803 ₴, 30.10.2026
- Зелена карта Оранти — «Європа» на 15 днів 688 ₴, 30.10.2026
Кожне посилання веде до таблиці компанії: усі строки, «Європа» і Молдова.
Запитання й відповіді
Звідки WOC бере ці ціни?
Із власного калькулятора: той самий розрахунок, що бачить відвідувач, робиться для еталонного авто й записується з датою. Жодну цифру на сторінці не набрано вручну.
Чому моя ціна відрізняється від цієї сторінки?
Тут найнижчі пропозиції для умов заміру — легковик до 1,6 л, водій 30 років, конкретне місто. Ваш двигун, місто реєстрації, вік водія чи пільга змінюють суму; точну покаже калькулятор після номера авто.
Що буде з рядком, якщо замір застарів?
Він зникає зі сторінки до нового заміру. Автоцивілку показуємо з замірів не старших за три тижні, Зелену карту — за два.